كم يبلغ عدد الشيعة في العالم 2023، تعتبر الشيعة من اكبر الطوائف في العالم، وسمي الشيعة بهذا الاسم نسبة الى الشياع او المشايعة والتي بمعنى المتابعة او المطاوعة، وقال ابن منظور الشيعة هم كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل قوم يكون امرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة، وجمع شيعة هو شِيَع، وورد لفظ شيعة في القرآن الكريم في عدة مواضع وبمعاني بمختلفة حيث قال الله عز وجل: (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ)، ومن خلال موقع موسوعة نت نتعرف على كم بلغ عدد الشيعة في العالم لعام 2023، وما هي ابرز المناطق التي يتواجدون فيها، واهم الطقوس لديهم
كم نسبة الشيعة في العالم 2023
هناك العديد من أهل الشيعة في الدول والبلدان العربية، ولكن التركيز الرئيسي لهم في بلدان باكستان والهند وايران والعراق، فيما ان اعدادهم تتراوح بين ثلاثمئة وعشرون مليون الى ثلاثمئة وخمسون مليون، اي يشكلون عشرين بالمائة من نسبة المسلمين حول العالم.
اقرا المزيد: كم نسبة الشيعة في البحرين
عدد الشيعة في العالم 2023
وفقاً للعديد من الاحصائيات المتعلقة بمذهب الشيعة فقد ذكرت بعض التقارير بأن نسبة الشيعة في العالم هي 394 مليون نسمة وذلك حسب احصائيات عام 2000.
عدد الشيعة حسب دائرة المعارف الحسينية
وضحت دائرة المعارف الحسينية اعداد الشيعة في مختلف دول العالم، وقد جاءت هذه الاحصائيات على النحو الآتي:
ايران | 65865302 | 95.00% | 62572037 |
الهند | 1017645163 | 6.00% | 61058710 |
باكستان | 141145344 | 25.00% | 35286336 |
اندونيسيا | 219266557 | 12.65% | 27737219 |
تركيا | 66620120 | 35.00% | 23317042 |
نيجريا | 117170948 | 17.10% | 20036232 |
الصين | 1256167701 | 1.40% | 17586348 |
مصر | 63494584 | 27.60% | 17524505 |
العراق | 23150926 | 70.00% | 16205648 |
اليمن | 17521085 | 70.00% | 12264760 |
افغانستان | 26668251 | 35.00% | 9333888 |
آذربايجان | 7955772 | 73.00% | 5807714 |
سوريا | 17758925 | 30.26% | 5373851 |
السعودية 2 | 22245751 | 20.00% | 4449150 |
اوزبكستان | 24422518 | 14.50% | 3541265 |
تانزانيا | 31962769 | 7.00% | 2237394 |
طاجيكستان | 6194373 | 35.25% | 2183516 |
اثيوبيا | 60967436 | 3.00% | 1829023 |
لبنان | 3919971 | 45.01% | 1764379 |
بركينيا فاسو | 11892029 | 9.38% | 1115472 |
البانيا | 4401126 | 25.00% | 1100282 |
ماليزيا | 21820143 | 5.00% | 1091007 |
النيجر | 10260120 | 10.00% | 1026012 |
قزغيستان | 4584341 | 20.00% | 916868 |
المغرب | 30750686 | 2.97% | 913295 |
الكويت | 2067728 | 40.23% | 831847 |
ساحل العاج | 16190105 | 5.00% | 809505 |
كازخستان | 17816150 | 4.50% | 801727 |
موزامبيق | 19614345 | 4.00% | 784574 |
تركمانستان | 4435507 | 17.40% | 771778 |
السنغال | 10390296 | 7.00% | 727321 |
الاردن | 5498843 | 12.88% | 708251 |
السودان | 35530371 | 1.88% | 666194 |
كاميرون | 15891531 | 4.00% | 635661 |
الجزائر | 31787647 | 1.98% | 629395 |
مالي | 10789686 | 5.00% | 539484 |
بحرين | 641539 | 76.00% | 487570 |
الامارات | 2386472 | 17.28% | 412382 |
غانا | 19271744 | 2.00% | 385435 |
غينيا | 7610869 | 5.00% | 380543 |
ملاوي | 12154299 | 3.00% | 364629 |
اوغندا | 23451687 | 1.50% | 351775 |
بنغلادش | 129146695 | 0.25% | 322867 |
سيراليون | 5509263 | 5.00% | 275463 |
راواندا | 8336995 | 3.00% | 250110 |
تونس | 9645599 | 2.50% | 241140 |
مقدونيا | 2235044 | 10.00% | 223504 |
كوسوفو | 2010920 | 10.00% | 201092 |
البوسنة و الهرسك | 3591618 | 5.00% | 179581 |
الشيشان | 1102154 | 16.00% | 176345 |
تشاد | 7760252 | 2.00% | 155205 |
اريتريا | 4452481 | 3.00% | 133574 |
بوروندي | 6930805 | 1.50% | 103962 |
بنين | 6516630 | 1.50% | 97749 |
الصومال | 8933922 | 1.00% | 89339 |
عمان | 2109243 | 4.05% | 85424 |
ليبيا | 5414032 | 1.50% | 81210 |
توغو | 5262611 | 1.50% | 78939 |
ليبريا | 3089980 | 2.50% | 77250 |
افريقيا الوسطى | 3515657 | 2.00% | 70313 |
غامبيا | 1381496 | 5.00% | 69075 |
قطر | 749542 | 7.60% | 56965 |
غينيا بيسو | 1263341 | 4.00% | 50534 |
موريتانيا | 2660155 | 1.50% | 39902 |
جزر القمر | 654211 | 5.00% | 32711 |
الغابون | 1444192 | 2.00% | 28884 |
فلسطين 3 | 1153344 | 2.00% | 23067 |
جزر المالديف | 310425 | 6.00% | 18626 |
بروناي | 335689 | 4.00% | 13428 |
جيبوتي | 580000 | 1.50% | 8700 |
وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية المقال، وقد عرضنا لكم كم عدد الشيعة في العالم 2022، كما عرضنا عدد الشيعة حسب دائرة المعارف الحسينية، وغيرها من المعلومات المهمة حول اعداد الشيعة.